3 kv 2011, MUSD Keskim. Alin Median Korkein 3 kv 2010
Liikevaihto 1.018 987 1.019 1.046 1.075
EBITDA 617 604 614 647 560
Liikevoitto 471 458 468 493 431
Nettotulos 328 237 337 369 358
EPS 0,70 0,51 0,72 0,79 0,85
Osinko 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65
Ei tuota saa näkymään kunnolla. Mediaani EPS ennuste siis $0.75 ja EBITDA $614 miljoonaa.
No comments:
Post a Comment